| Не будет работать на старых платах 1151, НЕ предназначенных для CPU 8-й серии (Coffee Lake). Данные процессоры предназначены для работы только с Windows 10. Предыдущие версии Windows, включая Windows 7 и 8.1, более не поддерживаются, точнее, не будут получать критически важные обновления от Microsoft. |
Основные характеристики: |
| Производитель | INTEL |
| Серия | Celeron G series |
| Модель | Celeron Processor G4900 |
| Комплектация процессора | Процессор |
| Частота работы процессора | 3.1 ГГц |
| Гнездо процессора | Socket LGA1151 |
| Ядро | Coffee Lake |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Кэш L1 | 64 Кб x2 |
| Кэш L2 | 256 КБ x2 |
| Кэш L3 | 2 Мб |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Количество ядер | 2 |
| Умножение | 31 |
| Видео |
| Видеоядро процессора | Intel UHD Graphics 610 |
| Частота видеопроцессора | 350 МГц базовая или до 1.05 ГГц максимальная |
| Кол-во линий PCI-Express | 16 |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
| Поддержка памяти |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4, двухканальный контроллер |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC4-19200 (DDR4 2400 МГц) |
| Max объем оперативной памяти | 64 Гб |
| Поддержка ECC | Нет |
| Конфигурация |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Совместимость |
|