Микроволновая печь LG MS2336GIB
- Виробник: LG HA
- Артикул: 44233-42
- Наявність: Немає в наявності
-
216.497 грн.
| Мікрохвильова піч LG NeoChef | |
| MS2336GIB | Чорний |
| Особливості | Технологія Smart Inverter |
| Сенсорне управління I Яскрава LED підсвітка | |
| Різні режими приготування, включаючи йогурт | |
| Потужність 1000 Вт | |
| Антибактеріальне покриття для легкого очищення EasyClean™ | |
| Технологія Smart Inverter | Технологія Smart Inverter. Завдяки високій потужності в 1100 Вт і точності управління продукти розморожуються, підігріваються і готуються більш ефективно, а страви порадують вас різноманіттям. Компанія LG надає 10 років гарантії на частини магнетрона. |
| Рівномірний підігрів | Рівномірний підігрів Точний контроль потужності мікрохвиль забезпечує більш швидкий та равномерний¹ підігрів страв для отримання кращого смаку. |
| Рівномірне розморожування | Рівномірне розморожування Система регулювання потужності мікрохвиль забезпечує більш рівномірне та швидке розморожування продуктів, зберігаючи їх смак і структуру. |
| Швидке приготування | Швидке приготування Висока потужність в 1100 Вт дозволяє готувати улюблені страви за менший час у порівнянні з традиційними мікрохвильовими печами. |
| Різноманітні режими приготування | Різноманітні режими приготування Різні режими дозволять готувати різноманітно і приємно дивувати себе і своїх близьких. Функції запікання, обсмажування, підтримування заданої температури і приготування йогурту тепер доступні в одному пристрої. |
| Антибактеріальне покриття для легкого очищення EasyClean | Антибактеріальне покриття для легкого очищення EasyClean™ Спеціальне антибактеріальне покриття для легкого очищення EasyClean перешкоджає поширенню бактерій на 99.99% та є стійким до механічних пошкоджень і вбирання жиру, завдяки чому частинки їжі не прилипають до стінок печі і легко очищаються |
| Стійкий поворотний столик | Стійкий поворотний столик 6 точок опори запобігають проливанню рідини з ємності, що стоїть на краю поворотного столика, і дозволяє вам готувати без зайвого клопоту. |
| Яскрава LED підсвітка | Яскрава LED підсвітка Внутрішня LED підсвітка білого кольору в 3 рази яскравіша ніж в традиційних моделях, що допомагає контролювати процес приготування їжі без відкривання дверцят мікрохвильової печі і забезпечує менше споживання електроенергії. |
| Основні характеристики | |
| Категорія | Соло |
| Напруга / Частота | 230V/50HZ |
| Тип управління | Сенсорний |
| Дисплей | Білий LED |
| Тип відкривання дверцят | Збоку |
| Технологія Smart Inverter | * |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колір дверцят | Чорний |
| Колір меню управління | Чорний |
| Покриття Easy Clean (антибактеріальне) | * |
| Енергозберігаючий режим "Eco On" | * |
| Потужність | |
| Мікрохвилі, Вт | 1150 |
| Вихідна потужність мікрохвилі, Вт | 1000 |
| Камера | |
| Об'єм камери, л | 23 |
| Діаметр поворотного столу (мм) | Ø292 |
| Функції | |
| Годинник | * |
| Встановлення часу | * |
| Замок від дітей | * |
| Швидкий старт | * |
| Кнопка більше / менше | * |
| Збереження смаку | * |
| Режими приготування та розморожування | |
| Розморожування з викоростанням інверторної технології | * 4 |
| Підігрів та підтримка страви теплою | * 2 |
| Розм'якшення | * 3 |
| Розплавлення | * 3 |
| Підігрів | * 8 |
| Популярні страви | * 8 |
| Вага | |
| Без упаковки (нетто), кг | 9,36 |
| В упаковці (брутто), кг | 10,88 |
| Параметри | |
| Розмір камери | |
| Ширина, мм | 322 |
| Висота, мм | 228 |
| Глибина, мм | 312 |
| Без упаковки | |
| Ширина, мм | 476 |
| Висота, мм | 272 |
| Глибина, мм | 346 |
| В упаковці | |
| Ширина, мм | 540 |
| Висота, мм | 294 |
| Глибина, мм | 417 |
| Розморожування з викоростанням інверторної технології | |
| М'ясо | * |
| Птиця | * |
| Риба | * |
| Хліб | * |
| Підігрів та підтримка страви теплою | |
| Домашній йогурт | * |
| Підтримка страви теплою | * |
| Розм'якшення | |
| Розм'якшення вершкового сиру | * |
| Розм'якшення вершкового масла | * |
| Розм'якшення морозива | * |
| Розплавлення | |
| Розплавлення сиру | * |
| Розплавлення вершкового масла | * |
| Розплавлення шоколаду | * |
| Підігрів | |
| Напої | * |
| Запіканка | * |
| Обідня тарілка | * |
| Кекс | * |
| Пиріг | * |
| Піца | * |
| Рис | * |
| Суп | * |
| Популярні страви | |
| Гречана каша | * |
| Борщ | * |
| Бульйон | * |
| Картопля в мундирі | * |
| М'ясо в горщиках | * |
| М'ясна солянка | * |
| Пельмені | * |
| Форель з овочами | * |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 |





