Микроволновая печь LG MS2595DIS
- Виробник: LG HA
- Артикул: 44236-42
- Наявність: Немає в наявності
-
216.497 грн.
| Объем | л | 25 |
| Мощность | Выходная мощность (M/W) | 1000 W |
| Микроволны | 1150 W | |
| Гриль | - | |
| Конвекция | - | |
| Комби | - | |
| Комби (микроволны+гриль) | - | |
| Комби (микроволныі+конвекция) | - | |
| Напряжение / Частота | 230V/50HZ | |
| Цвет | Цвет корпуса | Черный |
| Цвет двери | Черный | |
| Управление | Тип | Сенсорное |
| Дисплей | Белый LED | |
| Easy Clean покрытие (Антибактериальное) | 0 | |
| Eco-on | 0 | |
| i-Wave | 0 | |
| Дверь | Тип открывания | Сбоку |
| Диаметр поворотного стола (мм) | Φ292 | |
| Внешнее покрытие | Черный | |
| Функції | Часы | 0 |
| Установка времени | 0 | |
| Замок от детей | 0 | |
| Быстрый старт | 0 | |
| Кнопка больше / меньше | 0 | |
| Сохранение вкуса | 0 | |
| Подогрев | 8 | |
| Размягчение | 3 | |
| Растапливание | 3 | |
| Поддержание плюда теплым & Подогрев | 2 | |
| Популярное меню | 8 | |
| Инвертор размораживания | 4 | |
| Вес (кг) | Нетто | 9,6 |
| Брутто | 11,2 | |
| Габариты (мм) (Ш x В x Г) | Внутренние | 322 x 228 x 335 |
| Без упаковки | 476 x 272x 361 | |
| В упаковке | 540 x 294 x 408 | |
| Подогрев | Напитки | |
| Запеканка | ||
| Обеденная тарелка | ||
| Кекс | ||
| Пирог | ||
| Пицца | ||
| Рис | ||
| Суп | ||
| Размягчение | Масло | |
| Сливочный сыр | ||
| Мороженое | ||
| Растапливание | Масло | |
| Сыр | ||
| Шоколад | ||
| Поддержание плюда теплым & Подогрев | Йогурт | |
| Поддерживать теплым | ||
| Гречневая каша | ||
| Борщ | ||
| Бульон | ||
| Картофель в мундире | ||
| Мясо в горшочках | ||
| Мясная солянка | ||
| Пельмени | ||
| Форель с овощами | ||
| Инвертор размораживания | Мясо | |
| Домашняя птица | ||
| Рыба | ||
| Хлеб | ||
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 |





