Принтер Canon PIXMA G1411 (2314C025)
- Виробник: CANON peripherals
- Артикул: 30881-42
- Наявність: Немає в наявності
-
216.497 грн.
Характеристики
Виробник : | Canon |
Тип: | Принтер |
Клас пристрою: | офісний, персональний |
Технологія друку: | струменева |
Палітра друку: | кольорова |
Принтер | |
Формат паперу: | А4 |
Роздільна здатність друку, dpi: Роздільна здатність друку, dpi — максимальна точність нанесення точок зображення. | 4800х1200 |
Швидкість чорно-білого друку, стор / хв: | 8,8 |
Швидкість кольорового друку, стор / хв: | 5 |
Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: | немає даних |
Вихід першої кольорової сторінки, сек: | немає даних |
Максимальний обсяг друку, стор / міс: | немає даних |
Витратні матеріали | |
Щільності паперу, г/м2: | 64-275 |
Конфігурація картриджів: | чорний, кольоровий |
Кількість картриджів: | 2 |
Чорний картридж: | Canon GI-490BK |
Блакитний картридж (Cyan): | Canon GI-490C |
Пурпуровий картридж (Magenta): | Canon GI-490M |
Жовтий картридж (Yellow): | Canon GI-490Y |
Додаткові картриджі: | немає |
Ресурс чорного картриджа, стр: | 12000 |
Ресурс кольорових картриджів, стр: | 7000 |
СНПЧ в комплекті: СНПЧ в комплекті — наявність в комплекті передбаченої виробником, або магазином системи безперервної подачі чорнила | є |
Інтерфейси | |
USB: | є |
PictBridge / друк з USB-накопичувачів: PictBridge / друк з USB-накопичувачів — можливість прямого друку зображень з фотоапарата / с USB-носіїв | немає |
Друк з мобільних пристроїв: Друк з мобільних пристроїв — підтримка протоколів друку Apple AirPrint, Gogle Cloud Print і подібних для бездротового друку | немає |
Друк з карт пам'яті: | немає |
Wi-Fi: | немає |
Bluetooth: | немає |
NFC: | немає |
Ethernet: | немає |
Загальні характеристики | |
РК-дисплей: | без екрану |
Ємність подачі, стор: Ємність подачі, стор — сумарний обсяг листів, що розміщуються в пристроях подачі. | 100 |
Ємність прийому, стор: Ємність прийому, стор — сумарний обсяг листів, що входить до пристрою прийому / финишинга. | немає даних |
Розміри, мм: | 445x330x135 |
Вага, кг: | 4,8 |
Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): | 11/0,6 |
Гарантия | |
Гарантия | 12 |